« Previous | Contents | Next »
Listen
Table 5 Slight casualties by mode of transport
| Pedestrian | Pedal cycle | Motorcycle | Car | Bus/ coach | Goods 1 | Other 2 | All road users | Traffic | Slight casualty rate |
|---|
| numbers | mill veh-km | per 100 mill veh-km |
|---|
1994-98 ave | 3,009 | 1,034 | 580 | 10,859 | 912 | 583 | 501 | 17,478 | 37,653 | 46.42 |
|---|
1994 | 3,083 | 1,068 | 577 | 10,123 | 1,084 | 669 | 398 | 17,002 | 36,000 | 47.23 |
|---|
1995 | 3,048 | 1,031 | 576 | 10,321 | 802 | 579 | 498 | 16,855 | 36,736 | 45.88 |
|---|
1996 | 3,047 | 1,081 | 550 | 10,740 | 902 | 499 | 499 | 17,318 | 37,777 | 45.84 |
|---|
1997 | 2,944 | 1,062 | 590 | 11,669 | 886 | 525 | 529 | 18,205 | 38,582 | 47.19 |
|---|
1998 | 2,921 | 930 | 605 | 11,444 | 887 | 643 | 580 | 18,010 | 39,169 | 45.98 |
|---|
1999 | 2,620 | 828 | 594 | 10,902 | 841 | 609 | 534 | 16,928 | 39,770 | 42.56 |
|---|
2000 | 2,606 | 708 | 655 | 10,672 | 854 | 542 | 582 | 16,619 | 39,572 | 42.00 |
|---|
2001 | 2,488 | 745 | 724 | 10,343 | 761 | 595 | 499 | 16,155 | 40,065 | 40.32 |
|---|
2002 | 2,424 | 677 | 710 | 10,055 | 801 | 620 | 460 | 15,747 | 41,535 | 37.91 |
|---|
2003 | 2,215 | 663 | 697 | 10,049 | 819 | 537 | 474 | 15,454 | 42,038 | 36.76 |
|---|
2004 | 2,323 | 647 | 598 | 9,996 | 848 | 558 | 415 | 15,385 | 42,691 | 36.04 |
|---|
2005 prov. | 2,325 | 644 | 683 | 9,506 | 781 | 496 | 477 | 14,912 | .. | .. |
|---|
2001-05 average | 2,355 | 675 | 682 | 9,990 | 802 | 561 | 465 | 15,531 | .. | .. |
|---|
Rate in 2010 implied by target | | | | | | | | | | 41.78 |
|---|
2005 % change: on 2004 | 0% | 0% | 14% | -5% | -8% | -11% | 15% | -3% | .. | .. |
|---|
on 94-98 ave | -23% | -38% | 18% | -12% | -14% | -15% | -5% | -15% | .. | .. |
|---|
* A percentage change is not shown if the denominator is 50 or fewer.
1. Light goods vehicles and heavy goods vehicles.
2. Taxis, minibuses and other modes of transport
« Previous | Contents | Next »